Saumur-ChampignyAfkomstig uit een zevental gemeenten ten oosten van Saumur. Meestal wat soepeler, vleziger en fruitiger dan gewone rode Saumur. | ||
Informatie: | ||
Streek | Maine-et-Loire | |
Gebied | Val de Loire | |
District | Saumur | |
Kwaliteit | Saumur-Champigny | |
Kleur | rood | ![]() |
Type | stil | |
Temperatuur | 15 à 17 °C | |
Druif | cabernet, pineau d'Aunis | |
Alcohol | 12 % | |
Oogst | 56 000 ha. | |
Toepassing: | ansjovis, ansjovispastei, citroenkip, vleesfondue, gebakken ham met ananas, gefrilde lamskoteletten, gekonfijte eend, frambozendessert, aardbeiendessert, korhoen, rundvlees bourguignon, boeuf bourguignon, |
Welk gerecht eet je bij Saumur-Champigny wijn? Wat eet je bij Saumur-Champigny wijn?5 recepten voor Val de Loire |
- Amerikaans runderbraadstuk |
- Pot au feu |
- Riblappen |
- Runderlappen |
- Rundvlees uit de wok |