Bourgzie Côtes de Bourg. | ||
Informatie: | ||
Streek | Gironde | |
Gebied | Bordeaux | |
District | Côtes de Bourg | |
Kwaliteit | Bourg | |
Kleur | rood | ![]() |
Type | stil | |
Temperatuur | 16 à 18, jonge wijn °C | |
Druif | cabernet sauvignon/franc, merlot, malbec | |
Alcohol | 13 % | |
Oogst | 3200 ha. | |
Toepassing: | kaas, gevogelte, gegrild vlees, stoofschotels, eenpansgerechten, bonengerechten, rijstgerechten, lamsschouder, pasta in tomatensaus, pasta in vleessaus, |
Welk gerecht eet je bij Bourg wijn? Wat eet je bij Bourg wijn?9 recepten voor Bordeaux |
- Hollandse kaasfondue |
- Jonge kaassaus |
- Kaassoep |
- Kalkoen |
- Kalkoenhaasje met fruit |
- Kalkoentournedos met paprikasaus |
- Kip-rijstpannetje |
- Lamshachee |
- Spruiten met eiersaus |