Côtes de BergeracDeze wijn heeft 1% meer alcohol dan de gewone Bergerac. | ||
Informatie: | ||
Streek | Dordogne | |
Gebied | Bergerac | |
District | Côtes de Bergerac | |
Kwaliteit | Côtes de Bergerac | |
Kleur | rood | ![]() |
Type | stil | |
Temperatuur | 15, gecorseerde wijn °C | |
Druif | cabernet sauvignon/franc, merlot, malbec, fer, mér | |
Alcohol | 13 % | |
Oogst | ha. | |
Toepassing: | rood vlees, geroosterd vlees, worstsoorten, kaas, uitstekend tussen de maaltijden door, bonensoep, pastasoep, gebakken vlees, witte tong, rode tong, gefrituurde vis, ingemaakte haring, gestoofde haring, lamsstoofpot, meloen met parmaham, pot-au-feu, |
Welk gerecht eet je bij Côtes de Bergerac wijn? Wat eet je bij Côtes de Bergerac wijn?15 recepten voor Bergerac |
- Avocadosalade met biefstuk |
- Bagatelles (16 stuks) |
- Biefstuk |
- Biefstuk met gorgonzola |
- Biefstuk met kruidenboter |
- Gevulde vleesrolletjes |
- Hollandse kaasfondue |
- Jonge kaassaus |
- Kaassoep |
- Meloen cocktail |
- Meloen met ham |
- Meloen met vanille ijs |
- Saucijsjes |
- Schelvis |
- Spruiten met eiersaus |